Interný cenník Domova pre seniorov Jah jireh
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Cenník Domova pre seniorov Jah jireh, poskytovateľa sociálnych služieb v Prievidzi (ďalej len Jah jireh), je vypracovaný podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Ceny sú uvádzané v eurách.
Článok 2
Obsah cenníka
Obsah interného cenníka tvoria platby za poskytované sociálne služby: stravovanie, ubytovanie, odborné a obslužné činnosti, ďalšie platby. Výpočet je paušálne/mesačne násobený priemerom 30,79 dní/mesiac.
Článok 3
Stravovanie
| Racionálna | Diabetická | Šetriaca | |
|---|---|---|---|
| Raňajky | 12% | 11% | 12% |
| Desiata | 9% | 8% | 9% |
| Obed | 40% | 40% | 40% |
| Olovrant | 9% | 8% | 9% |
| Večera 1 | 30% | 27% | 30% |
| Večera 2 | X | 6% | X |
Tabuľka č.1
Denná úhrada stravy
| Druh stravy | Racionálna dieta | Diabetická dieta | Šetriaca dieta |
|---|---|---|---|
| Raňajky | 2,70 | 2,55 | 2,30 |
| Desiata | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Obed | 5,90 | 5,90 | 5,35 |
| Olovrant | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Večera 1 | 2,20 | 2,20 | 2 |
| Večera 2 | 0 | 0,33 | 0,60 |
| Spolu | 12,0 | 12,18 | 11,45 |
| Spolu | paušálne/mesiac: | 369,40-€ |
Tabuľka č.2
Článok 4
Odborné činnosti
| Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby IV. st. Odkázanosti | 154,62/mes. |
| Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. st. Odkázanosti | 226,86/mes. |
| Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby VI. st. Odkázanosti | 299,66/mes. |
| Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia IV. st. Odkázanosti | 110,50/mes. |
| Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia V. st. Odkázanosti | 160,06/mes. |
| Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia VI. st. Odkázanosti | 184,70/mes. |
| Spolu: IV. st. Odkázanosti | 455€/mes. |
|---|---|
| Spolu: V. st. Odkazanosti | 630€/mes. |
| Spolu: VI. st. Odkázanosti | 770€/mes. |
Tabuľka č.3
Úhrada za poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby zahŕňa pomoc pri úkonoch sebeobsluhy, při základných sociálnych aktivitách, ako napr. Sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, pomoc pri osobnej hygiene, sprievod na lekárske vyšetrenie apod.
Článok 5
Ubytovanie
úhrada za ubytovanie
Samoplatci – mesačne, paušálne
| st.odk. | 1 osoba IV.st.odk. | 1 osoba V.st.odk. | 1 osoba VI. |
|---|---|---|---|
| Jednotlivec v izbe: | 1058,99,-€ | 1212,15-€ | 1309,59-€ |
| Jednotnotlivec v apartmáne | 986,19-€ | 1139,35-€ | 1236,79-€ |
| Jednotlivec v izbe s 2 osobami | 952,59-€ | 1105,75-€ | 1203,19-€ |
Tabuľka č.4
| Upratovanie , varenie | 6,0/deň |
| Pranie | 5,50/deň |
| Žehlenie a údržba bielizne a šatstva | 7,40/deň |
| Spolu, paušálne/mesiac: | 94,5-€ |
|---|
Tabuľka č.5
Číselný údaj zahrňa náklady za stravu, ubytovanie a obslužné činnosti, tabuľka 2, 3, 5. Cena za ubytovanie zahrňa aj náklady na mzdy a odvody, náklady na energie a ostatné náklady.
Náklady na mzdy, odvody, energie a ostatné na 1 osobu : 1228,95- €
Zníženie platby: Platby sa znižujú o finančný príspevok z rozpočtu MPSVR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa §7 a upravujú podľa nákladov v predchádzajúcom období.
Cieľom zariadenia je zachovať súkromie a vysokú kvalitu poskytovaných služieb a ubytovacie priestory sú poskytované v jednotlivých izbách jednej osobe, v apartmánoch maximálne dvom osobám.
Článok 6
Obslužné činnosti
Denná úhrada za obslužné činnosti – pobytová forma
Zariadenie utvára podmienky na úschovu cenných vecí a prevezme do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti, a to iba v tom prípade, ak rezident o ich úschovu požiada pri nástupe alebo počas poskytovania sociálnej služby. Rezident ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, cenné veci prevezme zariadenie do úschovy na žiadosť zákonného zástupcu klienta alebo opatrovníka.
Článok 7
Platby za poskytované sociálne služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za celé zariadenie pre seniorov za predchádzajúce obdobie, rok 2024 výpočtom EON od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 činí 1573,47 €.
Ceny za náklady poskytovania sociálnych služieb v zariadení, mesačne:
| 1 osoba IV.st.odk. | 1 osoba V.st.odk. | 1 osoba VI. st.odk. | |
|---|---|---|---|
| Jednotlivec v izbe | 850,-€ | 850,-€ | 850,-€ |
| Jednotlivec v apartmáne | 780,-€ | 780,-€ | 780,-€ |
| Jednotlivec v izbe s 2 osobami | 750,-€ | 750,-€ | 750,-€ |
Tabuľka č.6
Príloha: Postup pri prijímaní do zariadenia a zoznam dokumentácie
Aktualizovanie cenníka dňa 01. 2. 2025